周辺地図
自家用車・電車・バスご利用の方
金沢駅・金沢市内中心部より約30分です。駐車場は約40台あります。
北陸鉄道石川線にて、鶴来駅下車。鶴来駅から徒歩約15分です。
白山市コミュニティバス「めぐーる」または、加賀白山バスをご利用いただけます。
(「めぐーる」をご利用の際は、白山郷公園前駅でご乗車・ご降車ください。)
白山市めぐーる公式ページは こちら
めぐーる時刻表(日・祝日運休)
スクロールできます 
| 舘畑ルート | 蔵山・林ルート | 白山ルート | ||
| クレイン方面 | レッツ方面 | レッツ方面 | クレイン方面 | レッツ方面 | 
| 08:03 | 08:41 | 08:05 | 11:27 | 14:20 | 
| 10:28 | 11:05 | 09:45 | 16:12 | |
| 11:55 | 12:33 | 13:39 | ||
| 14:38 | 15:15 | |||
| 17:08 | 17:46 | |||
北鉄白山バス時刻表(土日・祝日運休)
スクロールできます 
| 松任駅 出発時刻 | 白山郷公園前 到着時刻 | 白山郷公園前 出発時刻 | 松任駅 到着時刻 | 
| 06:55 | 07:24 | 07:48 | 08:19 | 
| 08:20 | 08:49 | 09:31 | 09:58 | 
| 12:16 | 12:45 | 11:03 | 11:30 | 
| 14:16 | 14:45 | 13:11 | 13:38 | 
| 16:44 | 17:15 | 15:38 | 16:05 | 
| 17:46 | 18:17 | 16:30 | 17:04 | 
| 17:47 | 18:18 | 
